车载电缆 | ||||||||||||
|
车载电缆
EN 50382 高温电缆
FIREROL FRL-HT-3S/FRL-HT-6S
1.8/3 kV 或3.6/6 kV - EN50382-2高温单芯护套电缆
A.导体 B.绝缘 C.护套
电缆结构
导体: 符合HD 383 (IEC 60228) class 5 柔软镀锡退火铜丝
绝缘: 符合EN 50382-1 标准的硅橡胶(EI 111)
外护套: 符合EN 50382-1 标准低烟无卤(LSZH) 弹性化合物(EM 105, EM 106 或EM 107)
电气及机械性能
电压 | 1.8/3 kV 或 3.6/6 kV |
---|---|
导体最高额定温度 | 120℃ /150℃ ( 固定安装) |
允许最低环境温度 | -25℃ /-40 ℃ ( 固定安装) |
最小弯曲半径 | 3 倍最大外径 (D<12mm) |
4 倍最大外径 (D>12mm) |
化学及环境特性
EN 60684-2 | 无氟 |
---|---|
EN 50305; EN 60811-2-1 | 耐油及防燃料 |
EN 50305 | 防臭氧 |
车载系统应用的防火性能
EN 50306-2 | 危险等级 HL1, HL2/HL3 |
---|---|
DIN 5510-2 | 安全等级 1/2/3/4 |
BS 6853 | 室内应用 1a, 1b, II; 室外应用 1a, 1b, II |
NF F 16-101 | FO |
EN45545-2 | R15室内/ R16 室外 HL1, HL2, HL3 |
车载系统应用的防火性能
EN 50265-2-1; IEC 60332-1; BS 4066-1 | 单根绝缘电线( 电缆) 垂直火焰传播测试 |
---|---|
EN 50266-2-4 + EN 50305; IEC 60332-3C; | 成束电线( 电缆) 火焰传播测试 |
VDE 0472 Teil 804; BS 4066-3; NFC 32070 | |
EN 50268-2; IEC 61034-2; VDE 0472 Teil 816 | 烟密度测试 |
EN 50267-2-1; IEC 60754-1; VDE 0472 Teil 815 | 无卤测试 |
EN 50267-2-2/3; IEC 60754-2; VDE 0472 Teil 813 | 气体腐蚀性测试 ( 酸度 & 传导性) |
EN 50305; NFX 70-100; NFF 63808; TM1-04; BS6853 | 毒性指数测试 |
NFF 16101; NFF 63808; BS6853 | 烟指数测试 |
EN45545-2 | 材料和零部件的防火性能要求R15 / R16 |
FRL-HT-3S 1.8/3KV
导体截面积 | 导体直径 (a) | 最小平均绝缘厚度 | 最小平均 护套厚度 |
线缆外径 | 重量 | 最大导体直流阻抗 20°C | 最小绝缘阻抗 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 镀锡铜 | 退火铜 | 20°C | 150°C | |||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | Ω/km | MΩ·km | MΩ·km |
1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 6.8 | 7.9 | 70 | 13.7 | 13.3 | 670 | 1.30 |
2.5 | 1.95 | 1.3 | 1.4 | 7.2 | 8.4 | 80 | 8.21 | 7.98 | 570 | 1.10 |
4 | 2.5 | 1.3 | 1.4 | 7.7 | 9.0 | 100 | 5.09 | 4.95 | 480 | 0.90 |
6 | 3.0 | 1.3 | 1.4 | 8.2 | 9.6 | 120 | 3.39 | 3.30 | 420 | 0.80 |
10 | 3.9 | 1.5 | 1.4 | 9.4 | 11.0 | 190 | 1.95 | 1.91 | 380 | 0.70 |
16 | 5.0 | 1.5 | 1.4 | 10.5 | 12.2 | 240 | 1.24 | 1.21 | 310 | 0.60 |
25 | 6.4 | 1.8 | 1.4 | 12.3 | 14.4 | 340 | 0.795 | 0.780 | 300 | 0.60 |
35 | 7.7 | 1.8 | 1.4 | 13.6 | 15.9 | 440 | 0.565 | 0.554 | 250 | 0.50 |
50 | 9.2 | 1.8 | 1.4 | 15.0 | 17.5 | 580 | 0.393 | 0.386 | 220 | 0.40 |
70 | 11.0 | 1.8 | 1.5 | 16.8 | 19.7 | 780 | 0.277 | 0.272 | 200 | 0.40 |
95 | 12.5 | 2.2 | 1.5 | 19.0 | 22.2 | 1020 | 0.210 | 0.206 | 190 | 0.40 |
120 | 14.2 | 2.2 | 1.6 | 20.8 | 24.3 | 1270 | 0.164 | 0.161 | 180 | 0.30 |
150 | 15.8 | 2.2 | 1.6 | 22.3 | 26.1 | 1560 | 0.132 | 0.129 | 160 | 0.30 |
185 | 17.5 | 2.4 | 1.7 | 24.5 | 28.6 | 1890 | 0.108 | 0.106 | 160 | 0.30 |
240 | 20.1 | 2.4 | 1.8 | 27.1 | 31.7 | 2480 | 0.0817 | 0.0801 | 140 | 0.20 |
300 | 22.5 | 2.4 | 1.9 | 29.5 | 34.6 | 2990 | 0.0654 | 0.0641 | 120 | 0.20 |
400 | 25.8 | 2.6 | 2.0 | 33.2 | 38.9 | 4010 | 0.0495 | 0.0486 | 120 | 0.20 |
FRL-HT-6S 3.6/6kV
导体截面积 | 导体直径 (a) | 最小平均绝缘厚度 | 最小平均 护套厚度 |
线缆外径 | 重量 | 最大导体直流阻抗 20°C | 最小绝缘阻抗 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小 | 最大 | 镀锡铜 | 退火铜 | 20°C | 150°C | |||||
mm2 | mm | mm | mm | mm | mm | kg/km | Ω/km | Ω/km | MΩ·km | MΩ·km |
2.5 | 1.95 | 2.6 | 1.4 | 9.9 | 11.6 | 130 | 8.21 | 7.98 | 870 | 1.70 |
4 | 2.5 | 2.6 | 1.4 | 10.4 | 12.2 | 150 | 5.09 | 4.95 | 750 | 1.50 |
6 | 3.0 | 2.6 | 1.4 | 10.9 | 12.8 | 180 | 3.39 | 3.30 | 670 | 1.30 |
10 | 3.9 | 2.6 | 1.4 | 11.8 | 13.8 | 240 | 1.95 | 1.91 | 570 | 1.10 |
16 | 5.0 | 2.6 | 1.4 | 12.8 | 15.0 | 300 | 1.24 | 1.21 | 480 | 0.90 |
25 | 6.4 | 2.9 | 1.4 | 14.7 | 17.2 | 410 | 0.795 | 0.780 | 430 | 0.80 |
35 | 7.7 | 2.9 | 1.4 | 15.9 | 18.6 | 510 | 0.565 | 0.554 | 380 | 0.70 |
50 | 9.2 | 2.9 | 1.5 | 17.5 | 20.5 | 660 | 0.393 | 0.386 | 330 | 0.60 |
70 | 11.0 | 2.9 | 1.5 | 19.2 | 22.4 | 870 | 0.277 | 0.272 | 280 | 0.50 |
95 | 12.5 | 2.9 | 1.6 | 20.8 | 24.3 | 1100 | 0.210 | 0.206 | 250 | 0.50 |
120 | 14.2 | 2.9 | 1.6 | 22.4 | 26.2 | 1330 | 0.164 | 0.161 | 230 | 0.40 |
150 | 15.8 | 2.9 | 1.7 | 24.1 | 28.2 | 1640 | 0.132 | 0.129 | 210 | 0.40 |
185 | 17.5 | 3.2 | 1.8 | 26.4 | 30.9 | 1990 | 0.108 | 0.106 | 210 | 0.40 |
240 | 20.1 | 3.4 | 1.9 | 29.4 | 34.4 | 2620 | 0.0817 | 0.0801 | 190 | 0.30 |
300 | 22.5 | 3.4 | 1.9 | 31.7 | 37.1 | 3120 | 0.0654 | 0.0641 | 170 | 0.30 |
400 | 25.8 | 3.4 | 2.0 | 35.0 | 40.9 | 4150 | 0.0495 | 0.0486 | 150 | 0.30 |